
🇫🇷
Les mardis midi, de 15 h à 19 h, le bourgmestre accueille les citoyens de Wormeldange à la Mairie. Ces permanences permettent un échange direct et favorisent le dialogue avec la population. Vous avez des questions sur la vie communale, sur des projets en cours ou futurs, ou toute autre préoccupation ?
🇬🇧
On Tuesday afternoons, from 15:00 to 19:00, the mayor welcomes citizens of Wormeldange in the town hall. These consultation hours provide an opportunity for direct exchange and dialogue with the community. Do you have questions about municipal life, ongoing or future projects, or any other concerns? Take this opportunity to discuss them.
🇵🇹
Todas as terças-feiras, das 15h00 às 19h00, o Presidente recebe os cidadãos de Wormeldange na Câmara Municipal. Estes encontros oferecem uma oportunidade para um intercâmbio direto e favorecem o diálogo com a população. Tem questões sobre a vida da comunidade, projetos em andamento ou futuros, ou outras preocupações? Aproveite esta oportunidade para as discutir.
Prenez rendez-vous pour un créneau de 30 minutes via ce formulaire:
Bourgmestres de la Commune de Wormeldange depuis 1854
| Mathias Wawer | 22/12/1854 – 09/08/1860 |
| Albert Wawer | 1870 – 1874 |
| Peter Pundel-Weyer | 18/03/1885 – 25/02/1898 |
| Nic Pundel-Marx | 01/07/1898 – 04/06/1906 |
| Dr. Léon Pundel | 28/10/1906 – 31/12/1910 |
| Johann Becker-Fohl | 01/01/1911 – 31/12/1917 |
| Dr. Frantz Wurth | 01/01/1918 – 31/12/1920 |
| Pierre May | 01/01/1921 – 31/12/1933 |
| Mathias Weyrich | 01/01/1934 – 31/12/1934 |
| Pierre Berna | 01/01/1935 – 31/12/1941 30/11/1944 – 31/12/1945 |
| Mathias Weyrich | 01/01/1946 – 31/12/1963 |
| Aly Duhr | 01/01/1964 – 01/01/1974 |
| Joseph Pundel | 14/01/1974 – 31/12/1993 |
| Carlo Wagner | 01/01/1994 – 07/08/1999 |
| Jeannot Frantz | 23/08/1999 – 31/12/1999 |
| Ernest Demuth | 01/01/2000 – 22/11/2008 |
| Jean Beining | 23/11/2008 – 10/11/2017 |
| Max Hengel | 16/11/2017 – 04/11/2020 |
| Mathis Ast | 04/11/2020 – 03/07/2023 |
| Max Hengel | 03/07/2023 – 17/08/2024 |

